大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181134 18:54:06 | 3 4 4 |
202104181133 18:53:06 | 1 4 5 |
202104181132 18:52:06 | 1 3 3 |
202104181131 18:51:06 | 2 5 5 |
202104181130 18:50:06 | 3 3 4 |
202104181129 18:49:06 | 1 3 5 |
202104181128 18:48:06 | 2 3 5 |
202104181127 18:47:06 | 2 3 5 |
202104181126 18:46:06 | 4 5 5 |
202104181125 18:45:06 | 3 3 4 |
202104181124 18:44:06 | 1 2 4 |
202104181123 18:43:06 | 2 4 4 |
202104181122 18:42:06 | 1 5 5 |
202104181121 18:41:06 | 3 4 5 |
202104181120 18:40:06 | 4 5 5 |
202104181119 18:39:06 | 2 4 4 |
202104181118 18:38:06 | 1 2 5 |
202104181117 18:37:06 | 1 2 4 |
202104181116 18:36:06 | 1 2 4 |
202104181115 18:35:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1135-1137期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1135期 | ? | ? |
1133-1135期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1134期 | 3,4,4 | 中 |
1131-1133期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1132期 | 1,3,3 | 中 |
1129-1131期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1130期 | 3,3,4 | 中 |
1126-1128期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1128期 | 2,3,5 | 挂 |
1123-1125期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1125期 | 3,3,4 | 挂 |
1120-1122期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1122期 | 1,5,5 | 挂 |
1118-1120期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1119期 | 2,4,4 | 中 |
1115-1117期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1117期 | 1,2,4 | 挂 |
1114-1116期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1114期 | 2,2,6 | 中 |
1113-1115期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1113期 | 1,2,2 | 中 |
1111-1113期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1112期 | 2,2,6 | 中 |
1108-1110期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1110期 | 2,3,4 | 挂 |
1106-1108期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1107期 | 2,2,4 | 中 |
1105-1107期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1105期 | 1,1,2 | 中 |
1102-1104期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1104期 | 3,3,6 | 中 |
1099-1101期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1101期 | 2,3,3 | 中 |
1098-1100期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1098期 | 1,6,6 | 中 |
1095-1097期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1097期 | 1,3,6 | 挂 |
1093-1095期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1094期 | 5,5,6 | 中 |
1092-1094期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1092期 | 1,1,6 | 中 |
1091-1093期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1091期 | 1,1,4 | 中 |
1088-1090期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1090期 | 1,2,6 | 挂 |
1085-1087期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1087期 | 4,5,5 | 挂 |
1082-1084期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1084期 | 3,6,6 | 中 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1081期 | 1,3,5 | 挂 |
1077-1079期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1078期 | 3,4,4 | 中 |
1076-1078期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1076期 | 2,2,4 | 中 |
1073-1075期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1075期 | 1,4,6 | 挂 |
1071-1073期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1072期 | 4,4,5 | 中 |
1068-1070期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1070期 | 2,3,5 | 挂 |
1065-1067期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1067期 | 3,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |